| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3506716 | -- | -- | 杀小单 | 预测中 | |
| 3506715 | 11:25 | 6+6+7=19 | 杀大单 | 未中 | - |
| 3506714 | 11:21 | 4+4+3=11 | 杀小单 | 未中 | - |
| 3506713 | 11:18 | 4+8+4=16 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3506712 | 11:14 | 8+1+9=18 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3506711 | 11:11 | 2+0+5=07 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3506710 | 11:07 | 2+8+5=15 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3506709 | 11:04 | 4+8+7=19 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3506708 | 11:00 | 1+5+9=15 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3506707 | 10:57 | 3+2+0=05 | 杀大单 | 命中 | 杀组 |
| 3506706 | 10:53 | 6+7+7=20 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3506705 | 10:50 | 5+2+1=08 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3506704 | 10:46 | 5+2+7=14 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3506703 | 10:43 | 3+0+4=07 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3506702 | 10:39 | 6+9+7=22 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3506701 | 10:36 | 0+3+9=12 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3506700 | 10:32 | 7+1+7=15 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3506699 | 10:29 | 9+4+8=21 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3506698 | 10:25 | 0+6+8=14 | 杀大双 | 未中 | - |
| 3506697 | 10:22 | 4+1+7=12 | 杀小双 | 未中 | - |
| 3506696 | 10:18 | 4+7+4=15 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
加拿大28行业动态
系统公告 · 数据动态 · 版本记录