专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3450709 | 03:57 | 0+0+4=04 | 半✓双 | ✓ |
| 3450708 | 03:53 | 7+8+1=16 | ✗小单 | ✗ |
| 3450707 | 03:50 | 2+5+0=07 | 半✓单 | ✓ |
| 3450706 | 03:46 | 9+2+4=15 | 半✓单 | ✓ |
| 3450705 | 03:43 | 3+6+2=11 | ✓小单 | ✓ |
| 3450704 | 03:39 | 7+5+4=16 | 半✓双 | ✓ |
| 3450703 | 03:36 | 9+9+0=18 | ✓大双 | ✓ |
| 3450702 | 03:32 | 5+1+5=11 | 半✓单 | ✓ |
| 3450701 | 03:29 | 2+2+0=04 | 半✓小 | ✓ |
| 3450700 | 03:25 | 5+3+2=10 | 半✓双 | ✓ |
| 3450699 | 03:22 | 9+9+4=22 | 半✓大 | ✓ |
| 3450698 | 03:18 | 1+4+8=13 | ✓小单 | ✓ |
| 3450697 | 03:15 | 6+9+2=17 | 半✓大 | ✓ |
| 3450696 | 03:11 | 9+0+3=12 | 半✓小 | ✓ |
| 3450695 | 03:08 | 5+8+1=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3450694 | 03:04 | 7+8+4=19 | 半✓单 | ✓ |
| 3450693 | 03:01 | 8+9+0=17 | ✗小双 | ✗ |
| 3450692 | 02:57 | 3+9+2=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3450691 | 02:54 | 7+5+2=14 | 半✓大 | ✓ |
| 3450690 | 02:50 | 2+5+5=12 | 半✓小 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3450709 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450708 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450707 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450706 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450705 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450704 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450703 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450702 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450701 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450700 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450699 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450698 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450697 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450696 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450695 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450694 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450693 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450692 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450691 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450690 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450689 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450688 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450687 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450686 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450685 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450684 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450683 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450682 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450681 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450680 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450679 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450678 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450677 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450676 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450675 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450674 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450673 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450672 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450671 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450670 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450669 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450668 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450667 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450666 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450665 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450664 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450663 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450662 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450661 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450660 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 0 |
| 大数 | 0 | 小数 | 1 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 1 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 11 |